<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La evaluación del trabajo colaborativo con las herramientas 2.0: Una propuesta de aplicación universitaria</title>
	<atom:link href="http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/</link>
	<description>Notas y reflexiones sobre educación, TIC y aprendizaje colaborativo en la web.</description>
	<pubDate>Wed,  7 Jan 2009 18:25:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Lanzamiento de Del.icio.us 2.0&#160;&#124;&#160;Mentalidad Web</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Lanzamiento de Del.icio.us 2.0&#160;&#124;&#160;Mentalidad Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-1677</guid>
		<description>[...] I Congreso de Evaluación del Aprendizaje en la Universidad Andrés Bello donde hablé sobre varias prácticas didácticas con herramientas TIC y su evaluación. Una de ellas era el trabajo de selección de fuentes con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I Congreso de Evaluación del Aprendizaje en la Universidad Andrés Bello donde hablé sobre varias prácticas didácticas con herramientas TIC y su evaluación. Una de ellas era el trabajo de selección de fuentes con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna García Sans</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-338</link>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-338</guid>
		<description>Muchas gracias, Fernando. Es todo un honor para mí poder cooperar efectivamente en términos de aprendizaje colaborativo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Fernando. Es todo un honor para mí poder cooperar efectivamente en términos de aprendizaje colaborativo <img src='http://galataia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Ojeda</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-335</link>
		<dc:creator>Fernando Ojeda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-335</guid>
		<description>Estupenda aportación. 

Me tomo la libertad de ponerla en Ecourban Blog, donde hay algunas reflexiones sobre el trabajo colaborativo. 

Saludos desde el Sur de Europa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda aportación. </p>
<p>Me tomo la libertad de ponerla en Ecourban Blog, donde hay algunas reflexiones sobre el trabajo colaborativo. </p>
<p>Saludos desde el Sur de Europa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Galataia &#187; Lanzamiento de Del.icio.us 2.0</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-193</link>
		<dc:creator>Galataia &#187; Lanzamiento de Del.icio.us 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-193</guid>
		<description>[...] I Congreso de Evaluación del Aprendizaje en la Universidad Andrés Bello donde hablé sobre varias prácticas didácticas con herramientas TIC y su evaluación. Una de ellas era el trabajo de selección de fuentes con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I Congreso de Evaluación del Aprendizaje en la Universidad Andrés Bello donde hablé sobre varias prácticas didácticas con herramientas TIC y su evaluación. Una de ellas era el trabajo de selección de fuentes con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna García Sans</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-167</link>
		<dc:creator>Anna García Sans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-167</guid>
		<description>Gracias, Iñaki. Hay que aprovechar las energías y las sinergias para meterse de lleno en el mundillo de la investigación. ;-)
Saludos desde el sur del mundo,
Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Iñaki. Hay que aprovechar las energías y las sinergias para meterse de lleno en el mundillo de la investigación. <img src='http://galataia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Saludos desde el sur del mundo,<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki Murua</title>
		<link>http://galataia.com/2008/07/18/la-evaluacion-del-trabajo-colaborativo-con-las-herramientas-20-una-propuesta-de-aplicacion-universitaria/#comment-153</link>
		<dc:creator>Iñaki Murua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galataia.com/?p=50#comment-153</guid>
		<description>¡Ya veo que has cogido carrerilla con los congresos!

Leeré con interés tu comunicación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ya veo que has cogido carrerilla con los congresos!</p>
<p>Leeré con interés tu comunicación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
